<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Balanço da campanha &#8220;Não Homofobia&#8221; no Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html</link>
	<description>Diminuindo as distâncias em um novo portal para o público LGBT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 21:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Destaque da semana: enquete sobre a PLC 122 &#171; Homomento</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html#comment-680</link>
		<dc:creator>Destaque da semana: enquete sobre a PLC 122 &#171; Homomento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 02:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=3585#comment-680</guid>
		<description>[...] bem de perto a votação. É o maior engajamento na rede em relação ao projeto desde a campanha no Twitter por assinaturas no abaixo-assinado Não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bem de perto a votação. É o maior engajamento na rede em relação ao projeto desde a campanha no Twitter por assinaturas no abaixo-assinado Não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: #uknowhowiknowuregay versus #yaygay e a censura no Twitter &#124; Gay.Com.Br</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html#comment-325</link>
		<dc:creator>#uknowhowiknowuregay versus #yaygay e a censura no Twitter &#124; Gay.Com.Br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=3585#comment-325</guid>
		<description>[...] Para um balanço completo da primeira campanha #naohomofobia, sugiro a leitura do texto feito lá no site parceiro dolado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para um balanço completo da primeira campanha #naohomofobia, sugiro a leitura do texto feito lá no site parceiro dolado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hoje diga #naohomofobia no Twitter &#124; Gay.Com.Br</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html#comment-194</link>
		<dc:creator>Hoje diga #naohomofobia no Twitter &#124; Gay.Com.Br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=3585#comment-194</guid>
		<description>[...] um balanço mais completo, vou sugerir a leitura do texto feito lá no dolado, pessoal superparceiro. campanha para #naohomofobia aparecer no TT é iniciativa do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um balanço mais completo, vou sugerir a leitura do texto feito lá no dolado, pessoal superparceiro. campanha para #naohomofobia aparecer no TT é iniciativa do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

