<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Rio ganha o título de melhor destino gay do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.dolado.com.br/noticias/rio-ganha-o-titulo-de-melhor-destino-gay-do-mundo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolado.com.br/noticias/rio-ganha-o-titulo-de-melhor-destino-gay-do-mundo.html</link>
	<description>Diminuindo as distâncias em um novo portal para o público LGBT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:27 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Destaque da semana: RJ é o melhor destino de turismo gay no mundo &#171; Homomento</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/rio-ganha-o-titulo-de-melhor-destino-gay-do-mundo.html#comment-643</link>
		<dc:creator>Destaque da semana: RJ é o melhor destino de turismo gay no mundo &#171; Homomento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=5412#comment-643</guid>
		<description>[...] Se houvesse verdadeira valorização &#8211; se não valorização, o mínimo respeito &#8211; pelos LGBTs na cidade do Rio, seria improvável o número de uma vítima de homofobia violenta por dia nos morros fluminenses. O clima de acolhimento, a atmosfera gay-friendly pertencem muito mais aos ricos turistas gays que circulam pela Farme de Amoedo do que à população da cidade. Pudera, como não ser tolerante com essa parcela de 25% dos turistas estrangeiros que gastam, na média, o dobro do que a maiora dos visitantes? (Os dados ainda são do estudo de Bayard Boiteux e Mauricio Werner, que encontramos através do Dolado). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se houvesse verdadeira valorização &#8211; se não valorização, o mínimo respeito &#8211; pelos LGBTs na cidade do Rio, seria improvável o número de uma vítima de homofobia violenta por dia nos morros fluminenses. O clima de acolhimento, a atmosfera gay-friendly pertencem muito mais aos ricos turistas gays que circulam pela Farme de Amoedo do que à população da cidade. Pudera, como não ser tolerante com essa parcela de 25% dos turistas estrangeiros que gastam, na média, o dobro do que a maiora dos visitantes? (Os dados ainda são do estudo de Bayard Boiteux e Mauricio Werner, que encontramos através do Dolado). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
