<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolado - notícias e conteúdo sem rótulos &#187; Trending Topics</title>
	<atom:link href="http://www.dolado.com.br/tag/trending-topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolado.com.br</link>
	<description>Diminuindo as distâncias em um novo portal para o público LGBT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Balanço da campanha &#8220;Não Homofobia&#8221; no Twitter</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html</link>
		<comments>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Não Homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[preconceito]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Campanha transformou o Twitter em um canal de manifestação da comunidade LGBT. <a href="http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dolado.com.br/noticias/balanco-da-campanha-nao-homofobia-no-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia 5 de Agosto diga #NaoHomofobia no Twitter</title>
		<link>http://www.dolado.com.br/noticias/dia-5-de-agosto-diga-naohomofobia-no-twitter.html</link>
		<comments>http://www.dolado.com.br/noticias/dia-5-de-agosto-diga-naohomofobia-no-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#NãoHomofobia]]></category>
		<category><![CDATA[abaixo-assinado]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[criminalização]]></category>
		<category><![CDATA[homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolado.com.br/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Agora é a vez de transformar a campanha no assunto mais falado do Twitter. <a href="http://www.dolado.com.br/noticias/dia-5-de-agosto-diga-naohomofobia-no-twitter.html">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dolado.com.br/noticias/dia-5-de-agosto-diga-naohomofobia-no-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

